Elenco canonni di locazione
- Dettagli
- Categoria principale: Beni immobili e gestione patrimonio
- Categoria: Canoni di locazione o affitto
| ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2016 | ||||
| CONCESSIONE E LOCAZIONE FABBRICATI | ||||
| INDIRIZZO UTENZA | N CIV UTENZA | CITTA' | CANONE ANNUO | NOME LOCATARIO |
| FARMACIA COMUNALE | Via Tornatore 3 P.T. | ZUCCARELLO | € 1.500,00 | BALBI Ambrogina |
| IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI | Via Tornatore 5 P.T. | ZUCCARELLO | € 1.549,37 | TELECOM Italia spa |
| ALLOGGIO COMUNALE | Via Tornatore 3/2 | ZUCCARELLO | € 2.238,72 | ZAVAGLIA Domenico |
| ALLOGGIO COMUNALE | Via Tornatore 3/3 | ZUCCARELLO | € 2.184,72 | SEDDA Anna Maria |
| ALLOGGIO COMUNALE | Via Tornatore 3/4 | ZUCCARELLO | € 1.747,56 | FALCO Pierangelo |

